Glossar
erkläutert von Alligator...
Scroll
Glossar
Ausführlichere Beschreibungen sind mit Links zur Quellenseite versehen
| ABKÜRZUNG | BEDEUTUNG |
|---|---|
| AI | Artificial Intelligence - siehe auch künstliche Intelligenz |
| BAFA | Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle |
| BDEW | Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft |
| BImSchG | Bundes-Immissionsschutzgesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge |
| BMU | Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit |
| BMWi | Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie |
| CEN | European Committee for Standardization |
| CO2 | Kohlenstoffdioxid |
| DAU | Deutsche Akkreditierungs- und Zulassungsgesellschaft für Umweltgutachter GmbH |
| dena | Deutsche Energie-Agentur GmbH |
| DIN | Deutsches Institut für Normung |
| EDL | Endenergieeffizienz und Energiedienstleistungen |
| EDL-G | Gesetz über Energiedienstleitungen und andere Energieeffizienzmaßnahmen |
| EEG | Gesetz für den Ausbau erneuerbarer Energien (Erneuerbare-Energien-Gesetz) |
| ELK | Energieleistungskennzahl (engl. EnPI) |
| EMAS | Eco-Management and Audit Scheme |
| EnB | Energetische Ausgangsbasis |
| EnEG | Gesetz zur Einsparung von Energie in Gebäuden (Energieeinsparungsgesetz) |
| EnEV | Verordnung über energiesparenden Wärmeschutz und energiesparende Anlagentechnik bei Gebäuden (Energieeinsparverordnung) |
| EnMS | Energiemanagementsystem |
| EnPI | Energy Performance Indicator (deutsch ELK) |
| ERP | Enterprise Resource Planning |
| ESG | Environmental, Social and Corporate Governance (deutsch: Umwelt-, Sozial- und Regierungs-, Amts- oder Unternehmensführung) |
| EVU | Energieversorgungsunternehmen |
| GHGP | Greenhouse Gas Protocol |
| GLT | Gebäude-Leit-Technik |
| GWh | Gigawattstunde |
| IHK | Industrie- und Handelskammer |
| IoT | Internet of Things: Sammelbegriff für Technologien, die es ermöglichen, physische und virtuelle Objekte miteinander zu vernetzen. |
| ISO/TC | Technical Committee der International Organization for Standardization |
| KfW | Kreditanstalt für Wiederaufbau |
| KMU | Kleine und mittlere Unternehmen |
| KPI | Key Performance Indicator (Schlüsselkennzahl für den betrieblichen Erfolg) |
| MWh | Megawattstunde |
| kWh | Kilowattstunde |
| KWK | Kraft-Wärme-Kopplung |
| PDE | Prozessdatenerfassung |
| PDCA | Plan-Do-Check-Act |
| PDM | Prozessdatenmanagement |
| PE | Produktionseinheit |
| PLT | Prozess-Leit-Technik |
| PM | Produktionsmenge |
| PV | Photovoltaik |
| QM | Qualitätsmanagement |
| QMS | Qualitätsmanagementsystem |
| SEU | Significant Energy Uses (Wesentliche Energieverbraucher) |
| SMS | Sicherheitsmanagement |
| SPS | Speicher-Programmierbare-Steuerung |
| SQL | Structured Query Language (Strukturierte Abfrage-Sprache) |
| SpaEfV | Verordnung über Systeme zur Verbesserung der Energieeffizienz im Zusammenhang mit der Entlastung von der Energie- und der Stromsteuer in Sonderfällen |
| TÜV | Technischer Überwachungsverein |
| UBA | Umweltbundesamt |
| UMB | Umweltmanagementbeauftragter |
| UMS | Umweltmanagementsystem |
| ÜNB | Übertragungsnetzbetreiber |
| VNB | Verteilnetzbetreiber |
Ich habe eine Abkürzung nicht gefunden
Vielen Dank!
Ihre Nachricht wurde versandt.
Ihre Nachricht wurde versandt.
Schließen
Fehler
Schließen