Viele Energiemanager starten mit Excel. Andere investieren in klassische EMS-Lösungen. Beides hat seinen Platz – und seine Grenzen. Hier ist der ehrliche Vergleich, damit Sie die Lösung wählen, die wirklich zu Ihrer Situation passt.
Keine Marketing-Claims. Jede Lösung hat Stärken – und die sollten transparent sein.
| Kriterium | Excel | Klassische EMS-Software | Alligator Analytica Empfohlen |
|---|---|---|---|
| Implementierungszeit | Sofort | 4–12 Wochen | 1–5 Tage |
| Kosten Einstieg | 0 € Lizenz | 5.000–30.000 € | Skaliert mit Standorten |
| Interner Zeitaufwand / Woche | 5–15 Std. | 2–4 Std. | < 1 Std. |
| Echtzeit-Monitoring | ✗ | ✓ | ✓ |
| Automatische Alarmierung | ✗ | Begrenzt | ✓ konfigurierbar |
| Multi-Standort-Betrieb | Begrenzt | Begrenzt | ✓ bis 1.000+ Standorte |
| Protokoll-Unterstützung | – | 3–5 Protokolle | 12+ Protokolle |
| EnPI-Normierung (Produktion, Witterung) | ✗ | Teilweise | ✓ unbegrenzt |
| ISO 50001-Dokumentation | Manuell möglich | Teilweise | ✓ vollständig |
| BAFA-Förderung (akkreditierter Partner) | ✗ | ✗ | ✓ 25–45 % Förderung |
| Kein Messtechnik-Austausch nötig | – | Oft Hardware-gebunden | ✓ herstellerunabhängig |
| Drag & Drop Dashboards | ✗ | Eingeschränkt | ✓ |
| Beratung & Betrieb inklusive | ✗ | ✗ (nur Software) | ✓ Full-Service |
| Vendor Lock-in | Nein | Hardware / Protokolle | Nein |
Wir sagen Ihnen auch, wann Alligator nicht die beste Wahl ist.
In 5 Minuten erfahren Sie, welche Lösung für Ihre Situation sinnvoll ist – kostenlos und unverbindlich.